PDF Skriv ut E-postadress

Alla onsdagsseglingar 2009

 

  Onsdagssegling 2009 Segling nr : 1 Datum : 2009-05-13
Placering Segelnummer Rorsman Båttyp Grundlys Korr.lys Starttid Måltid Seglad tid Korrigerad tid
1 10172 Peter Ståhl Ridas 31 1,19 1,19 18:05:00 18:50:00 00:45:00 00:53:33
2 3726 Anders Karlsson Comfort 30 1,09 1,06 18:00:00 18:51:42 00:51:42 00:54:48
3 491 Vasse Gunnermark H-båt 1,07 1,07 18:00:00 18:51:40 00:51:40 00:55:17
4 9138 Carl-Johan Marnell Gambler 40 1,31 1,31 18:05:00 18:48:17 00:43:17 00:56:42
5 138 Michael Skarped Smaragd 1,18 1,18 18:05:00 18:54:31 00:49:31 00:58:26
6 9545 Curre Larsson Wasa 34 1,19 1,19 18:05:00 18:54:15 00:49:15 00:58:36
7 28 Gunnar Frostell Compis 363 1,22 1,19 18:05:00 18:54:30 00:49:30 00:58:54
8 169 Pelle Gunnermark Aphrodite 101 1,17 1,14 18:05:00 18:56:57 00:51:57 00:59:13
9 357 Hans Larsson Bavaria 37 1,17 1,14 18:05:00 18:57:35 00:52:35 00:59:57
    Onsdagssegling 2009 Segling nr : 2 Datum : 2009-05-20      
Placering Segelnummer Rorsman Båttyp Grundlys Korr.lys Starttid Måltid Seglad tid Korrigerad tid
1 10172 Peter Ståhl Ridas 31 1,19 1,16 18:05:00 18:54:10 0:49:10 0:57:02
2 491 Vasse Gunnemark H-båt 1,07 1,07 18:00:00 18:54:06 0:54:06 0:57:53
3 138 Michael Skarped Smaragd 1,18 1,18 18:05:00 18:54:24 0:49:24 0:58:18
4 9138 Kalle Marnell Gambler 40 1,31 1,26 18:05:00 18:51:42 0:46:42 0:58:51
5 3726 Anders Karlsson Comfort 30 1,09 1,06 18:00:00 18:56:37 0:56:37 1:00:01
6 8 Seppo Peltonen Sirena 38 1,20 1,17 18:05:00 18:56:45 0:51:45 1:00:33
7 442 Johnny Rickman First 36.7 1,29 1,29 18:05:00 18:52:02 0:47:02 1:00:40
8 169 Pelle Gunnemark Afrodite 101 1,17 1,14 18:05:00 18:58:17 0:53:17 1:00:45
9 9445 Curre Larsson Wasa 34 1,19 1,19 18:05:00 18:56:15 0:51:15 1:00:59
10 8 Janne Chou Wasa 410 1,29 1,26 18:05:00 18:56:31 0:51:31 1:04:55
Onsdagssegling Segling nr : 3 Datum : 2009-05-27
Placering Segelnummer Rorsman Båttyp Grundlys Korr.lys Starttid Måltid Seglad tid Korrigerad tid
1 9445 Curre Larsson Wasa 34 1,19 1,16 18:05:00 18:43:06 0:38:06 0:44:12
2 10172 Peter Ståhl Ridas 31 1,19 1,16 18:05:00 18:43:11 0:38:11 0:44:18
3 138 Michael Skarped Smaragd 1,18 1,15 18:05:00 18:43:32 0:38:32 0:44:19
4 94 Bror Sjöquist Maxi 95 1,07 1,04 18:00:00 18:42:43 0:42:43 0:44:26
5 104 Gunnar Strandell Alpha 1.10 1,07 18:00:00 18:41:45 0:41:45 0:44:40
6 3726 Anders Karlsson Comfort 30 1,09 1,06 18:00:00 18:42:14 0:42:14 0:44:46
7 111 Henrik Rönnqvist Smaragd 1,18 1,14 18:05:00 18:44:22 0:39:22 0:44:53
8 491 Vasse Gunnermark H-båt 1,08 1,05 18:00:00 18:43:02 0:43:02 0:45:11
9 305 Martin Jättner Express 1,12 1,09 18:05:00 18:46:39 0:41:39 0:45:24
10 106 Anders Åkerlund Aphrodite 25 1,05 1,02 18:00:00 18:50:29 0:50:29 0:51:30
11 144 Stefan Eriksson Dragonfly 1,54 1,48 18:05:00 18:40:23 0:35:23 0:52:22
12 9138 Calle Marnell Gambler 40 1,31 1,26 18:05:00 20:00:00 1:55:00 DNF
Onsdagssegling 2009 Segling nr : 4 Datum : 2009-06-03
Placering Segelnummer Rorsman Båttyp Grundlys Korr.lys Starttid Måltid Seglad tid Korrigerad tid
1 104 Gunnar Strandell Albin Alpha 1,10 1,10 18:00:00 18:46:54 00:46:54 00:51:35
2 138 Michael Skarped Smaragd 1,18 1,18 18:05:00 18:48:48 00:43:48 00:51:41
3 3726 Anders Karlsson Comfort 30 1,09 1,06 18:00:00 18:48:53 00:48:53 00:51:49
4 442 Johnny Rickman First 36.7 1,29 1,26 18:05:00 18:46:16 00:41:16 00:52:00
5 9138 Kalle Marnell Gambler 40 1,31 1,31 18:05:00 18:44:49 00:39:49 00:52:10
6 9445 Curre Larsson Wasa 34 1,19 1,16 18:05:00 18:50:30 00:45:30 00:52:47
7 10172 Peter Ståhl Ridas 31 1,19 1,16 18:05:00 18:50:40 00:45:40 00:52:58
8 305 Martin Jättner Express 1,12 1,12 18:05:00 18:53:15 00:48:15 00:54:02
9 28 Gunnar Frostell Compis 363 1,22 1,19 18:05:00 18:51:45 00:46:45 00:55:38
Compis 363 seglade inte över start/mållinjen på andra varvet
Onsdagssegling 2009 Segling nr : 5 Datum : 2009-06-10
Placering Segelnummer Rorsman Båttyp Grundlys Korr.lys Starttid Måltid Seglad tid Korrigerad tid
1 9138 Calle Marnell Gambler 40 1,31 1,31 18:05:00 19:04:49 00:59:49 01:18:22
2 10172 Peter Ståhl Ridas 31 1,19 1,19 18:05:00 19:11:25 01:06:25 01:19:02
3 442 Johnny Rickman First 36.7 1,29 1,29 18:05:00 19:07:24 01:02:24 01:20:30
4 305 Martin Jättner Express 1,11 1,11 18:05:00 19:20:47 01:15:47 01:24:07
5 9445 Curre Larsson Wasa 34 1,19 1,16 18:05:00 19:19:33 01:14:33 01:26:29
6 138 Michael Skarped Smaragd 1,18 1,18 18:05:00 19:20:24 01:15:24 01:28:58
7 3726 Anders Karlsson Comfort 30 1,09 1,06 18:00:00 19:28:16 01:28:16 01:33:34
8 28 Gunnar Frostell Compis 363 1,22 1,22 18:05:00 20:00:00 01:55:00 02:20:18
Onsdagssegling 2009 Segling nr : 6 Datum : 2009-06-17
Placering Segelnummer Rorsman Båttyp Grundlys Korr.lys Starttid Måltid Seglad tid Korrigerad tid
1 305 Martin Jättner Express 1,12 1,12 18:05:00 19:26:28 01:21:28 01:31:15
2 10172 Peter Ståhl Ridas 31 1,19 1,19 18:05:00 19:22:59 01:17:59 01:32:48
3 138 Mikael Skarped Smaragd 1,18 1,18 18:05:00 19:23:41 01:18:41 01:32:51
4 111 Henrik Rönnqvist Smaragd 1,18 1,15 18:05:00 19:28:15 01:23:15 01:35:44
5 3726 Anders Karlsson Comfort 30 1,09 1,09 18:00:00 19:29:45 01:29:45 01:37:50
6 357 Hasse Larsson Bavaria 37 1,17 1,14 18:05:00 19:31:27 01:26:27 01:38:33
7 104 Gunnar Strandell Albin Alfa 1,10 1,07 18:00:00 19:32:12 01:32:12 01:38:39
8 9445 Calle Marnell Gambler 40 1,31 1,31 18:05:00 19:21:27 01:16:27 01:40:09
9 106 Anders Åkerlund Aphrodite 25 1,05 1,02 18:00:00 19:39:59 01:39:59 01:41:59
10 442 Jonny Rickman First 36.7 1,29 1,29 18:05:00 19:24:55 01:19:55 01:43:06
Onsdagssegling 2009 Segling nr : 7 Datum : 2009-08-12
Placering Segelnummer Rorsman Båttyp Grundlys Korr.lys Starttid Måltid Seglad tid Korrigerad tid
1 9138 Kalle Marnell Gambler 40 1,31 1,28 18:35:00 19:07:31 00:32:31 00:41:37
2 10172 Peter Ståhl Ridas 31 1,19 1,16 18:35:00 19:19:52 00:44:52 00:52:03
3 305 Martin Jättner Express 1,12 1,12 18:35:00 19:21:44 00:46:44 00:52:20
4 1161 Stefan Lillieborg IF 1,02 1,02 18:30:00 19:32:35 01:02:35 01:03:50
5 999 Dag Törngren Scampi 1,09 1,09 18:30:00 20:00:00 01:30:00 DNF
Onsdagssegling 2009 Segling nr : 8 Datum : 2009-08-19
Placering Segelnummer Rorsman Båttyp Grundlys Korr.lys Starttid Måltid Seglad tid Korrigerad tid
1 9138 Calle Marnell Gambler 40 1,31 1,31 18:35:00 19:16:07 00:41:07 00:53:52
2 9445 Curt Larsson Wasa 34 1,18 1,19 18:35:00 19:32:04 00:57:04 01:07:55
3 169 Pelle Gunnermark Aphrodite 101 1,17 1,17 18:35:00 19:34:27 00:59:27 01:09:33
4 3726 Anders Carlsson Comfort 30 1,09 1,09 18:30:00 19:34:22 01:04:22 01:10:10
5 10172 Peter Ståhl Ridas 31 1,19 1,19 18:35:00 19:34:32 00:59:32 01:10:51
6 305 Martin Jättner Express 1,12 1,12 18:35:00 19:39:56 01:04:56 01:12:44
7 104 Gunnar Strandell Albin Alpha 1,10 1,10 18:30:00 19:45:40 01:15:40 01:23:14
8 126 Sten Ljungkvist Hydra 0,96 0,93 18:35:00 21:00:00 02:25:00 DNF
9 234 Bror Carlsson H35 1,13 1,10 18:35:00 21:00:00 02:25:00 DNF
Onsdagssegling 2009 Segling nr : 9 Datum : 2009-08-26
Placering Segelnummer Rorsman Båttyp Grundlys Korr.lys Starttid Måltid Seglad tid Korrigerad tid
1 9138 Calle Marnell Gambler 40 1,31 1,28 18:35:00 19:24:36 00:49:36 01:03:29
2 9445 Curre Larsson Wasa 34 1,19 1,16 18:35:00 19:33:54 00:58:54 01:08:19
3 169 Pelle Gunnermark Aphrodite 101 1,17 1,17 18:35:00 19:36:51 01:01:51 01:12:22
4 2 Per Blomegård BB10 1,21 1,18 18:35:00 19:38:07 01:03:07 01:14:29
5 3726 Anders Karlsson Comfort 30 1,09 1,06 18:30:00 19:41:53 01:11:53 01:16:12
6 10172 Peter Ståhl Ridas 31 1,19 1,19 18:35:00 19:40:11 01:05:11 01:17:34
7 305 Martin Jättner Express 1,12 1,09 18:35:00 19:52:20 01:17:20 01:24:18
8 1161 Stefan Lillieborg IF 1,02 0,99 18:30:00 19:59:45 01:29:45 01:28:51
9 357 Hasse Larsson Bavaria 38 1,17 1,14 18:35:00 19:54:56 01:19:56 01:31:07
Onsdagssegling 2009 Segling nr : 10 Datum : 2009-09-02
Placering Segelnummer Rorsman Båttyp Grundlys Korr.lys Starttid Måltid Seglad tid Korrigerad tid
1 9138 Calle Marnell Gambler 40 1,31 1,28 18:35:00 19:31:05 00:56:05 01:11:47
2 10172 Peter Ståhl Ridas 31 1,19 1,19 18:35:00 19:36:10 01:01:10 01:12:47
3 104 Gunnar Strandell Albin Alpha 1,10 1,10 18:30:00 19:37:10 01:07:10 01:13:53
4 305 Martin Jättner Express 1,12 1,12 18:30:00 19:41:30 01:11:30 01:20:05
5 169 Pelle Gunnermark Aphrodite 101 1,17 1,17 18:30:00 19:39:05 01:09:05 01:20:50
6 2 Per Blomegård BB10 1,21 1,21 18:35:00 19:37:10 01:02:10 01:15:13
7 3726 Anders Karlsson Comfort 30 1,09 1,06 18:30:00 19:41:05 01:11:05 01:15:21
8 9445 Anders Österberg Wasa 34 1,19 1,16 18:35:00 19:41:15 01:06:15 01:16:51
9 27 Henrik Rönnqvist Smaragd 1,18 1,18 18:35:00 19:44:40 01:09:40 01:22:12
10 1161 Stefan Lillieborg IF 1,02 1,02 18:30:00 19:52:20 01:22:20 01:23:59
11 210 Erika Lindberg RJ 85 1,03 1,00 18:30:00 19:55:20 01:25:20 01:25:20
12 498 ? Maxi 77 1,03 1,00 18:30:00 21:00:00 02:30:00 DNF
Onsdagssegling 2009 Segling nr : 11 Datum : 2009-09-09
Placering Segelnummer Rorsman Båttyp Grundlys Korr.lys Starttid Måltid Seglad tid Korrigerad tid
1 9138 Calle Marnell Gambler 40 1,31 1,28 18:35:00 19:26:20 00:51:20 01:05:42
2 104 Gunnar Strandell Albin Alpha 1,10 1,07 18:30:00 19:51:05 01:21:05 01:26:46
3 3726 Anders Karlsson Comfort 30 1,09 1,09 18:30:00 19:52:50 01:22:50 01:30:17
4 10172 Peter Ståhl Ridas 31 1,19 1,16 18:35:00 19:53:30 01:18:30 01:31:04
5 9445 Curt Larsson Wasa 34 1,19 1,16 18:35:00 19:56:42 01:21:42 01:34:46
6 2 Per Blommegård BB10 1,21 1,18 18:35:00 19:55:50 01:20:50 01:35:23
7 169 Pelle Gunnermark Aphrodite 101 1,17 1,14 18:35:00 20:03:45 01:28:45 01:41:11
8 305 Martin Jättner Express 1,12 1,09 18:35:00 20:10:05 01:35:05 01:43:38
9
10 1161 Stefan Lillieborg If 1,02 0,99 18:30:00 DNF
11 999 Dag Törngren Scampi 1,09 1,06 18:30:00 DNF
12 628 Lars Andersson Viggen 0,97 0,94 18:30:00 DNF
13 116 ? Hanse 350 ? ? 18:35:00 DNF
Onsdagssegling 2009 Segling nr : 12 Datum : 2009-09-16
Placering Segelnummer Rorsman Båttyp Grundlys Korr.lys Starttid Måltid Seglad tid Korrigerad tid
1 9138 Carl Marnell Gambler 40 1,31 1,28 18:35:00 19:20:56 00:45:56 00:58:48
2 10172 Peter Ståhl Ridas 31 1,19 1,19 18:35:00 19:25:45 00:50:45 01:00:24
3 2 Per Blommegård BB10 1,21 1,21 18:35:00 19:27:56 00:52:56 01:04:03
4 491 Vasse Gunnermark H-båt 1,08 1,08 18:30:00 19:30:23 01:00:23 01:05:13
5 3726 Anders Karlsson Comfort 30 1,09 1,09 18:30:00 19:32:29 01:02:29 01:08:06
6 9445 Curt Larsson Wasa 34 1,19 1,16 18:35:00 19:35:33 01:00:33 01:10:14
7 305 Martin Jättner Express 1,12 1,12 18:35:00 19:42:20 01:07:20 01:15:25
8 628 Lars Andersson Viggen 0,97 0,94 18:30:00 DNF

 

Placering
Segelnummer Rorsman Båttyp Grundlys Korr.lys Starttid Måltid Seglad tid Korrigerad tid
1 10172 Peter Ståhl Ridas 31 1,19 1,19 18:05:00 18:50:00 00:45:00 00:53:33
2 3726 Anders Karlsson Comfort 30 1,09 1,06 18:00:00 18:51:42 00:51:42 00:54:48
3 491 Vasse Gunnermark H-båt 1,07 1,07 18:00:00 18:51:40 00:51:40 00:55:17
4 9138 Carl-Johan Marnell Gambler 40 1,31 1,31 18:05:00 18:48:17 00:43:17 00:56:42
5 138 Michael Skarped Smaragd 1,18 1,18 18:05:00 18:54:31 00:49:31 00:58:26
6 9545 Curre Larsson Wasa 34 1,19 1,19 18:05:00 18:54:15 00:49:15 00:58:36
7 28 Gunnar Frostell Compis 363 1,22 1,19 18:05:00 18:54:30 00:49:30 00:58:54
8 169 Pelle Gunnermark Aphrodite 101 1,17 1,14 18:05:00 18:56:57 00:51:57 00:59:13
9 357 Hans Larsson Bavaria 37 1,17 1,14 18:05:00 18:57:35 00:52:35 00:59:57
Senast uppdaterad 2010-05-09 19:53
 
RocketTheme Joomla Templates