PDF Skriv ut E-postadress

Kringlan Cup 2010

Tävlingsledare Ulf Rönnqvist

Plac. Rorsman Båttyp Segelnr. Klubb Lystal Spin. Starttid Måltid
1 Per Olof  Strömberg Lotus 2315 GBK 1.14 12.05.22 13.41.25
2 Martin Dubois Melges 24 411 SBS 1.27 X 12.15.59 13.41.41
3 Bror Sjökvist Maxi 95 94 SBS 1.04 11.55.24 13.44.15
4 Peter Ståhl Ridas 31 10172 SBS 1.19 x 12.09.44 13.44.17
5 Kjell Svensson Fortisimo 50 GBK 1.06 11.57.33 13.44.43
6 Anders Mathson Dehler 29 5 SBS 1.14 12.05.22 13.45.04
7 Kjell Enbom Dehler 34DD 116 TBK 1.22 12.12.10 13.45.06
8 Ingvar Bingman Wasa 38 Cr 33 ÖBK 1.20 12.10.34 13.45.38
9 Per Gunnermark Aphrodite 101 169 SBS 1.14 12.05.22 13.45.50
10 Henrik Rönnqvist Smaragd 27 SBS 1.15 12.06..17 13.45.56
11 Lars Sundin Linjett 35 77 ÖBK 1.15 12.06.17 13.46.02
12 Jonny Rickman First 36.7 442 SBS 1.28 X 12.16.43 13.46.04
13 Stefan Eriksson Dragonflay 144 SBS 1.47
12.28.00 13.46.24
14 Kalle Hultman Omega 36 140 SBS 1.19 12.09.44 13.46.28
15 Peter Wikström First 32 124 TBK 1.14 12.05.22 13.47.37
16 Anders Karlsson Comfort 30 3726 SBS 1.06 11.57.33 13.47.42
17 Curt Larsson Dehler 29 323 SBS 1.14
12.05.22 13.49.08
18 Per Gripenhall Cenit 33 66 SBS 1.13 12.04.27 13.53.10
RAF Lars Reutergårdh Omega 28 227 SBS 1.04 11.55.24
DNS Jose Paavola First 35s5 236 TBK 1.19
Senast uppdaterad 2011-01-23 17:45
 
RocketTheme Joomla Templates