PDF Skriv ut E-postadress

Ärtköret 2007 

 

Segelnummer Rorsman Båttyp Grundlys Korr.lys Starttid Varvtid Måltid Placering
31 Nisse Nyström Facil 35 1,17 1,14 13:13:41 13:55:05 14:34:20 1
10172 Peter Ståhl Ridas 31 1,19 1,16 13:15:22 13:56:03 14:35:00 2
205 Rolf Erixon Neppare 1,00 1,00 13:00:00 13:51:18 14:36:16 3
28 Gunnar Frostell Compis 363 1,22 1,19 13:17:48 13:59:11 14:36:20 4
9445 Curt Larsson Wasa 34 1,17 1,14 13:13:41 13:58:36 14:38:50 5
3726 Anders Karlsson Comfort 30 1,09 1,06 13:06:19 13:54:02 14:39:50 6
238 Anna Rundberg Neppare 1,00 0,97 12:56:34 13:52:07 14:40:46 7
113 NF Björn Dyrssen 1,10 1,07 13:07:18 13:56:55 14:42:10 8
337 Gunnar Hultman Sheriff 600 0,90 0,87 12:43:21 13:42:50 14:42:27 9
9138 Calle Marnell Gambler 40 1,31 1,31 13:26:22 14:07:56 14:43:58 10
140 Kalle Hultman Omega 36 1,22 1,19 13:17:48 14:00:54 14:45:10 11
442 Johnny Rickman First 36.7 1,29 1,26 13:23:00 14:05:48 14:45:18 12
236 Jose Pavola Facil 35 1,18 1,15 13:14:32 14:00:41 14:46:52 13
- Martin Jättner Express 1,11 1,08 13:08:16 14:01:12 14:48:12 14
5972 Anders Österberg Rapier 1,05 1,02 13:02:11 13:59:52 14:51:36 15
315 Erika 606 1,03 1,00 13:00:00 14:00:33 14:51:44 16
411 Martin Dubois Melges 24 1,27 1,27 13:23:42 14:10:21 14:55:14 17
 
RocketTheme Joomla Templates